توضیحات
مشخصات فنی گلکسی نوت ۱۰ پلاس سامسونگ
Samsung Galaxy Note10+
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | ۲۰۱۹، اوت | |||
وضعیت | موجود. عرضهشده در اوت ۲۰۱۹ | |||
نمایشگر |
||||
نوع | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | |||
ابعاد | ۶.۸ اینچ (~۹۱.۰% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۱۴۴۰ در ۳۰۴۰ پیکسل، ۱۹:۹ (~۴۹۸ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس | |||
– +HDR10 – Always-on display |
||||
بدنه |
||||
ابعاد | ۱۶۲.۳ در ۷۷.۲ در ۷.۹ میلیمتر | |||
وزن | ۱۹۶ گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass)، فریم آلومینیومی | |||
– سامسونگ پی – گواهی IP68 (تا ۱.۵ متر برای ۳۰ دقیقه) – استایلوس اس پن (Bluetooth integration، شتابسنج، ژیروسکوپ) |
||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۹.۰ (پای): One UI | |||
تراشه | Exynos 9825 – بازار جهانی Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 – بازار آمریکا و چین |
|||
پردازنده مرکزی | – ۸ هستهای (دو هستهی ۲.۷۳ گیگاهرتزی Mongoose M4 و دو هستهی ۲.۴ گیگاهرتزی Cortex-A75 و چهار هستهی گیگاهرتزی Cortex-A55) – 8 هستهای (یک هستهی ۲.۸ گیگاهرتزی Kryo 485 و سه هستهی ۲.۴ گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی ۱.۷ گیگاهرتز Kryo 485) |
|||
پردازنده گرافیکی | – Mali-G76 MP12 – Adreno 640 |
|||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا یک ترابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) – فقط در مدل دو سیمکارت | |||
حافظه داخلی | ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت، ۱۲ گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
اصلی | چهارگانه: ۱۲ مگاپیکسل (۱.۴ میکرومتر سایز پیسکل، ۱/۲.۵۵ اینچ سایز سنسور، ۲۷ میلیمتری واید، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، OIS، گشودگی متغیر f/1.5-1.8-2.4) و ۱۲ مگاپیکسل (۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل، ۵۲ میلیمتری تلهفوتو، ۱/۳.۶ اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار، لرزشگیر اپتیکال، زوم دو برابری) و ۱۶ مگاپیکسل (۱۲ میلیمتری اولتراواید، ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) و دوربین سهبعدی TOF برای تشخیص عمق | |||
قابلیتها | فلش LED، HDR خودکار، پانوراما | |||
فیلمبرداری | ۲۱۶۰p@60fps، ۱۰۸۰p@240fps، ۷۲۰p@960fps | |||
سلفی | ۱۰ مگاپیکسل، ۱.۲۲ میکرومتر سایز پیسکل، ۲۶ میلیمتری (عریض)، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/2.2 | |||
فیلمبرداری سلفی | ۲۱۶۰p@30fps | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
– Dolby Atmos/AKG sound – 32 بیت / ۳۸۴ کیلوهرتز – میکروفون اختصاصی مکالمه با حذف نویز |
||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۴۳۰۰ میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | – شارژ سریع باتری ۴۵ واتی – USB Power Delivery 3.0 – شارژ بیسیم ۲۰ واتی Qi/PMA (وابسته به بازار عرضه) |
|||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، SpO2 | |||
– سامسونگ دکس (Samsung DeX) – بیکسبی |
||||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | ۵.۰، A2DP، LE، aptX | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام (نسخهی آمریکا و کانادا) | |||
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه |
||||
رنگها | سفید، مشکی، رنگ گرادیانی شامل سبز، آبی و بنفش |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.